序号 | 项目来源 | 项目名称 |
1 | 国家自然科学基金地区科学基金 | 《中国特有种无距耧斗菜的物种形成和适应性进化》 |
2 | 国家自然科学基金地区科学基金 | 践踏干扰对草甸植物功能性状、多样性与稳定性的研究 |
3 | 国家自然科学基金地区科学基金 | 西南地区杨属特有种与其近似种之间的遗传关系研究 |
4 | 教育部留学回国人员科研启动资金 | 基于重要生态理论的藻种脂质产量优化研究 |
5 | 云南省自然科学基金青年基金 | 腾冲红花油茶遗传多样性AFLP研究 |
6 | 省级环境保护专项资金 | 云南省自然保护区信息网络及更新维护 |
7 | 省级环境保护专项资金 | 扁枝槲寄生资源调查及繁殖技术研究 |
8 | 省级环境保护专项资金 | 滇东南4种极小种群植物野外生存现状调查及人工繁育研究 |
9 | 省级环境保护专项资金 | 鹿角蕨的种质资源保护与开发利用研究 |
10 | 省级环境保护专项资金 | 生物多样性保护宣传手册-《植物新语-彩云之南》 |
11 | 云南省环境科学研究院 | 云南省国家保护物种保护状况调查评估项目数据库设计与建设 |
12 | 校级科研启动资金 | 不同的氮磷比例对藻种脂质含量的影响研究 |
13 | 校内科研启动资金 | 西黑冠长臂猿鸣叫行为与群内空间距离关系研究 |
14 | 校内科研启动资金 | 基于遥感热红外波段的山区地表温度分异规律研究 |
15 | 校内科研启动资金 | 优良小木漆组培扩繁研究 |
16 | 校内科研启动资金 | 传粉榕小蜂的性比例调节机制研究 |
Copyright © 2015 云南生物多样性研究院.滇ICP备11006968号-1滇公网安备 53010302000227号
技术支持:意酷网络